Технические характеристики автомобиляLi L6 Pro 2024
Обновлено: 29 сентября 2026
Модель автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель автомобиля | LXA********* |
*:Каждый \* представляет собой букву или цифру, ориентироваться следует на реальный автомобиль.
Габаритные размеры автомобиля
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Высота автомобиля (пустой) | 1,735 mm |
| 2 | Передняя колея | 1,696 mm |
| 3 | Ширина автомобиля | 1,960 mm |
| 4 | Задняя колея | 1,704 mm |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (полная загрузка) | 145 mm |

Совет
Внешние боковые зеркала заднего вида не учитываются в внешних габаритах.
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Длина автомобиля | 4,925 mm |
| 2 | Колесная база | 2,920 mm |
| 3 | Передний свес | 960 mm |
| 4 | Задний свес | 1,045 mm |
| 5 | Угол свеса (пустой) | 20° |
| 6 | Угол съезда (пустой) | 21° |

Масса автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 5 человек |
| Снаряженная масса автомобиля | 2,345 kg |
| Нагрузка на переднюю ось в снаряженном состоянии | 1,249 kg |
| Нагрузка на заднюю ось в снаряженном состоянии | 1,081 kg |
| Максимально допустимая общая масса | 2,820 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1,379 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1,441 kg |
Параметры энергоэффективности
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Расход топлива | См. маркировку энергопотребления автомобиля |
| Расход электроэнергии | См. маркировку энергопотребления автомобиля |
Тип привода
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Тип привода | Полный привод с двумя электродвигателями |
Параметры сидений
| Пункт | Параметр | |
|---|---|---|
| Дизайн переднего и заднего положения сидений | Передние сиденья | Перемещение вперед на 40 mm от последнего положения |
| Дизайн высоты сиденья | Передние сиденья | Поднятие на 20 mm от самого нижнего положения |
| Дизайн угла наклона спинки сиденья | Передние сиденья | Наклон назад на 30° от самого переднего положения |
| Задние сиденья | Перемещение вперед на 10.5° от последнего положения | |
| Обычный угол наклона спинки сиденья | Передние сиденья | Наклон назад на 30° от самого переднего положения |
| Задние сиденья | Перемещение вперед на 10.5° от последнего положения |
Внимание
За исключением специально указанных или отдельно перечисленных параметров, все параметры, перечисленные в данном руководстве, относятся к автомобилям со стандартным оборудованием. Для автомобилей со специальным оборудованием и автомобилей, произведенных для других стран, некоторые параметры могут отличаться. Всегда следует руководствоваться параметрами, указанными в официальных документах, прилагаемых к автомобилю.
© Официальное руководство Li Auto · L6 Pro 2024. Перевод и комментарии клуба Ли Авто в России и странах СНГ